Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | GENFOR/OEM accettano | Tensione: | 110~240V come richiesto |
|---|---|---|---|
| Uscita di asse: | Come richiesta | Filo di rame: | 100% |
| velocità: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Dimensione dell'asse: | Come richiesta |
| Marterials: | Fusione di alluminio | Colore: | Come richiesta |
| Evidenziare: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
|
Monofase con l'incavo di EUR. (incavo come richiesta)
|
Doppio tipo del cuscinetto con l'incavo |
|
Tipo dell'albero scanalato |
Scelga/trifase con il pannello di controllo
|
| DATA TECNICA | ||||||||||
| Tipo | Potere stimato (KVA) | Potere massimo (KVA) | Dimensioni di Overall&Mounting (millimetro) | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | Conicità | |||||
| GFA09-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 324 | 143 | 60 |
23/ 52,3 |
17/ 19,05 |
1:5/ 1:5.333 |
|
| 60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
| GFA09-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 334 | 153 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
| GFA09-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 349 | 168 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
| GFA09-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 374 | 193 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
| GFA09-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 384 | 203 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 | ||||||||
| GFA09-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 3,8 | 394 | 213 | 130 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,8 | 4,0 | ||||||||
| Nota: Il For Your Information di dati soltanto e cambiamenti basati su praticità | ||||||||||
Consegna.
Persona di contatto: admin