Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | GENFOR/OEM accettano | Tensione: | 110~240V come richiesto |
|---|---|---|---|
| Uscita di asse: | Come richiesta | Filo di rame: | 100% |
| velocità: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Dimensione dell'asse: | Come richiesta |
| Marterials: | Fusione di alluminio | Colore: | Come richiesta |
| Evidenziare: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
|
Monofase con l'incavo di EUR. (incavo come richiesta)
|
Doppio tipo del cuscinetto con l'incavo |
|
Tipo dell'albero scanalato |
Scelga/trifase con l'uscita del cavo
|
| DATA TECNICA | |||||||||
| Tipo | Potere stimato | Potere massimo | Dimensioni di Overall&Mounting (millimetri) | ||||||
| A | B | C | E | ΦF | Conicità | ||||
| GFA174-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | 345 | 269 | 80 | 23/52.3 | 17/19.17 |
1:5/ 1:5.333 |
| 60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | |||||||
| GFA174-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 355 | 279 | 90 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,5 | |||||||
| GFA174-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | 375 | 299 | 110 | 47/63.2 |
26/25.4 |
1:5.3333 di 1:5/ |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | |||||||
| GFA174-3.5 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 4,0 | 395 | 319 | 130 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 4,0 | 4,5 | |||||||
| GFA174-4.0 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | 405 | 329 | 140 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | |||||||
| GFA174-5.0 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | 415 | 339 | 150 | |||
| 60Hz-3600r.p.m | 5,8 | 6,5 | |||||||
| Nota: Il For Your Information di dati soltanto e cambiamenti basati su praticità | |||||||||
Abbiamo pacchetti originali differenti per la vendita in contee differenti. Pacchetto.
Persona di contatto: admin