Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Max.Power: | 7,5 KVA | Potere stimato: | 7,0 KVA |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 110~240V come richiesto | velocità: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Filo di rame: | 100% | Uscita di asse: | Come richiesta |
| Dimensione dell'asse: | 25.5/26mm ecc | Fattore di potenza: | 0,8 |
| Motore della partita: | 192 diesel/benzina | ||
| Evidenziare: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
Classe d'isolamento: CL.F (△T≦130K)
|
Monofase con l'incavo di EUR. (incavo come richiesta)
|
Doppio tipo del cuscinetto con l'incavo |
|
Fase di tipo tre dell'albero scanalato con il pannello di controllo |
Scelga/trifase con l'uscita del cavo
|
| DATA TECNICA | ||||||||||
| tipo del 型号 | Potere stimato (KVA) | Potere massimo (KVA) | L1/L2 | Tipo | Potere stimato (KVA) | Potere massimo (KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2,0 | 2,3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5,0 | 5,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5,5 | 6,0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6,0 | 6,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6,5 | 7,0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7,0 | 7,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,5 | 4,0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7,5 | 8,0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4,0 | 4,5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8,0 | 8,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5,0 | 5,5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8,5 | 9,0 | 328/438 | |||
| Nota: Il For Your Information di dati soltanto e cambiamenti basati su praticità | ||||||||||
Persona di contatto: admin