Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Max.Power: | 2.2Kw | Potere stimato: | 2,0 CHILOWATT |
|---|---|---|---|
| velocità: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Filo di rame: | Rame di 100% |
| Uscita di asse: | Come richiesta | AVR: | Sì |
| Spazzola: | Sì | Tensione: | Come richiesta |
| Evidenziare: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
![]()
![]()
| tipo del 型号 | potere stimato del 额定功率 (KVA) | potere massimo del 最大功率 (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Dimensioni di Overall&Mounting | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | Conicità | |||||
| GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 221 | 157 | 54 | 23/ 52,3 | 17/ 19,05 | 1:5/ 1:5.333 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
| GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,3 | 1,4 | 227 | 163 | 60 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1,5 | 1,7 | ||||||||
| GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 237 | 173 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
| GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 252 | 188 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
| GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 277 | 213 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
| GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 287 | 223 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 | ||||||||
1.Are voi società per azioni o produttore? |
2.What è il vostro periodo di garanzia? |
3.What è il vostro MOQ? |
4.What è il vostro pagamento termine? |
5.How per visitare la vostra fabbrica? |
Persona di contatto: admin