Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Max.Power: | 5,0 KVA | Potere stimato: | 5,0 KVA |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 110~240V come richiesto | velocità: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Filo di rame: | 100% | Fattore di potenza: | 1.0 |
| Uscita di asse: | Come richiesta | Dimensione dell'asse: | 25.5/26mm ecc |
| Motore della partita: | benzina di 186FA Diesel/188 | ||
| Evidenziare: | alternatore di alta efficienza,mini alternatore ad alto rendimento |
||
Classe d'isolamento: CL.F (△T≦130K)
|
Monofase con l'incavo di EUR. (incavo come richiesta)
|
Doppio tipo del cuscinetto con l'incavo |
|
Fase di tipo tre dell'albero scanalato con il pannello di controllo |
Scelga/trifase con l'uscita del cavo
|
| DATA TECNICA | ||||||||
| Tipo | Potere stimato (KVA) | Potere massimo (KVA) | Tipo | Potere stimato (KVA) | Potere massimo (KVA) | |||
| GFA10-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | GFA11-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | 60Hz-3600r.p.m | 5,5 | 6,0 | |||
| GFA10-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | GFA11-6.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 6,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,3 | 60Hz-3600r.p.m | 6,5 | 7,0 | |||
| GFA10-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | GFA11-7.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | 60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | |||
| GFA10-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | GFA11-8.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 8,0 | 8,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | 60Hz-3600r.p.m | 8,5 | 9,0 | |||
| Nota: Il For Your Information di dati soltanto e cambiamenti basati su praticità | ||||||||
Pacchetto.
Persona di contatto: Ms. Sally
Telefono: 86-13950567505
Fax: 86-593-6576855